了解你餐盘中的食物
黑啤酒
热量和营养成分
蛋白质0.6 g
碳水5.3 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 0.6 g 1%
- 碳水化合物 5.3 g 2%
- 膳食纤维 0 g 0%
- 糖 5.3 g —
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.6 g | 5.3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0.3 g | 2.6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0.9 g | 7.9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1.2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1.5 g | 13 g | – |
来源:BEDCA (Spain) 509 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维