Ha koll på vad du har på tallriken
Mörk öl
Kalorier och näringsvärden
Protein0,6 g
Kolh.5,3 g
Näringsvärden
Per 100 g% RI- Protein 0,6 g 1%
- Kolhydrater 5,3 g 2%
- Fiber 0 g 0%
- Sockerarter 5,3 g —
Kalorier per portion
| Portion | Vikt | Kalorier | Protein | Kolh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,6 g | 5,3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 2,6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,9 g | 7,9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1,2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1,5 g | 13 g | – |
Liknande livsmedel
Källa: BEDCA (Spain) 509 · per 100 g · kolhydrater enligt EU-märkning, fiber ej inräknat