Знай, что у тебя на тарелке
Tomillo
Калорийность и пищевая ценность
Белок9.1 g
Углеводы57.1 g
Жир7.4 g
Пищевая ценность
На 100 g% СН- Белки 9.1 g 18%
- Углеводы 57.1 g 21%
- Жиры 7.4 g 9%
- Клетчатка 18.6 g 66%
Калорийность по порциям
| Порция | Вес | Калории | Белок | Углеводы | Жир |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 9.1 g | 57.1 g | 7.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 4.6 g | 28.6 g | 3.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 13.7 g | 85.7 g | 11.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 18.2 g | 114.2 g | 14.8 g |
| 250 g | 250 g | – | 22.8 g | 142.8 g | 18.5 g |
Источник: BEDCA (Spain) 1831 · на 100 г · углеводы по маркировке ЕС, без клетчатки