Знай, что у тебя на тарелке
Темное пиво
Калорийность и пищевая ценность
Белок0,6 g
Углеводы5,3 g
Пищевая ценность
На 100 g% СН- Белки 0,6 g 1%
- Углеводы 5,3 g 2%
- Клетчатка 0 g 0%
- Сахара 5,3 g —
Калорийность по порциям
| Порция | Вес | Калории | Белок | Углеводы | Жир |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,6 g | 5,3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 2,6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,9 g | 7,9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1,2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1,5 g | 13 g | – |
Источник: BEDCA (Spain) 509 · на 100 г · углеводы по маркировке ЕС, без клетчатки