Wissen, was auf dem Teller ist
Munster-Käse
Kalorien und Nährwerte
Protein19 g
Fett29 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 19 g 38%
- Fett 29 g 37%
- Gesättigte Fettsäuren 18 g 91%
- Ballaststoffe 0 g 0%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19 g | – | 29 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,6 g | – | 14 g |
| 150 g | 150 g | – | 29 g | – | 43 g |
| 200 g | 200 g | – | 38 g | – | 57 g |
| 250 g | 250 g | – | 48 g | – | 72 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 634 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe