Zistite, čo máte na tanieri
Káva
Kalórie a výživové údaje
Bielkoviny0,1 g
Sacharidy0 g
Tuky0,2 g
Výživové údaje
Na 100 g% ODD- Bielkoviny 0,1 g 0%
- Sacharidy 0 g 0%
- Tuky 0,2 g 0%
- Nasýtené tuky 0,1 g 0%
- Vláknina 0 g 0%
Kalórie podľa porcie
| Porcia | Hmotnosť | Kalórie | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 0 g | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 0 g | 0,5 g |
Podobné potraviny
Zdroj: BEDCA (Spain) 2066 · na 100 g · sacharidy podľa označovania EÚ, bez vlákniny