Få styr på, hvad der er på din tallerken
Water, boiled
Kalorier og næringsindhold
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Kilde: Fineli (Finland) 33766 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet