Få styr på, hvad der er på din tallerken
Mispelsaft
Kalorier og næringsindhold
på dåse
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Mættet fedt 0 g 0%
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Lignende madvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 2237 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet