Tiedä, mitä lautasellasi on
Vesi, keitetty
Kalorit ja ravintoarvot
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Lähde: Fineli (Finland) 33766 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan