Tiedä, mitä lautasellasi on
Tumma olut
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini0,6 g
HH5,3 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 0,6 g 1%
- Hiilihydraatit 5,3 g 2%
- Kuitu 0 g 0%
- Sokerit 5,3 g —
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,6 g | 5,3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 2,6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,9 g | 7,9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1,2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1,5 g | 13 g | – |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 509 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan