Tiedä, mitä lautasellasi on
Energu drink
Kalorit ja ravintoarvot
Proteiini0,3 g
HH0,7 g
Rasva0,1 g
Ravintoarvot
Per 100 g% RI- Proteiini 0,3 g 1%
- Hiilihydraatit 0,7 g 0%
- Rasva 0,1 g 0%
Kalorit annosta kohti
| Annos | Paino | Kalorit | Proteiini | HH | Rasva |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,3 g | 0,7 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0,4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,4 g | 1,1 g | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,5 g | 1,4 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,6 g | 1,8 g | 0,2 g |
Samankaltaiset ruoat
Lähde: BEDCA (Spain) 1865 · per 100 g · hiilihydraatit EU-merkinnän mukaan, kuitua ei lasketa mukaan