Tudd, mi kerül a tányérodra
Energu drink
Kalória- és tápértékadatok
Fehérje0,3 g
Szénhidrát0,7 g
Zsír0,1 g
Tápértékadatok
Ennyi mennyiségre 100 g% NRV- Fehérje 0,3 g 1%
- Szénhidrát 0,7 g 0%
- Zsír 0,1 g 0%
Kalória adagonként
| Adag | Tömeg | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,3 g | 0,7 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0,4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,4 g | 1,1 g | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,5 g | 1,4 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,6 g | 1,8 g | 0,2 g |
Hasonló ételek
Forrás: BEDCA (Spain) 1865 · 100 g-ra vetítve · szénhidrát az EU-s címkézés szerint, a rost nélkül