Savoir ce qu’il y a dans votre assiette
Boisson aux fruits aromatisée à l'orange
Calories et valeurs nutritionnelles
Protéines0,1 g
Glucides9,4 g
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g% VQ- Protéines 0,1 g 0%
- Glucides 9,4 g 3%
- Fibres 0 g 0%
- Sucres 9,4 g —
Calories par portion
| Portion | Poids | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 9,4 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 4,7 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 14 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 19 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 23 g | – |
Source : BEDCA (Spain) 527 · pour 100 g · glucides selon l’étiquetage UE, fibres exclues