Lo que hay en tu plato
Queso Munster
Calorías e información nutricional
Proteína19 g
Grasa29 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 19 g 38%
- Grasas 29 g 37%
- Grasas saturadas 18 g 91%
- Fibra 0 g 0%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19 g | – | 29 g |
| 50 g | 50 g | – | 9,6 g | – | 14 g |
| 150 g | 150 g | – | 29 g | – | 43 g |
| 200 g | 200 g | – | 38 g | – | 57 g |
| 250 g | 250 g | – | 48 g | – | 72 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 634 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra