Lo que hay en tu plato
Bonito en aceite vegetal
Calorías e información nutricional
Proteína23.9 g
Carbos0 g
Grasa11.5 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 23.9 g 48%
- Hidratos de carbono 0 g 0%
- Grasas 11.5 g 15%
- Grasas saturadas 1.8 g 9%
- Fibra 0 g 0%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 23.9 g | 0 g | 11.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 11.9 g | 0 g | 5.8 g |
| 150 g | 150 g | – | 35.8 g | 0 g | 17.3 g |
| 200 g | 200 g | – | 47.8 g | 0 g | 23 g |
| 250 g | 250 g | – | 59.7 g | 0 g | 28.8 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 2044 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra