Saiba o que tem no seu prato
Iogurte desnatado com morango, groselha vermelha e fibra
Calorias e informação nutricional
desnatado
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
Fonte: BEDCA (Spain) 362 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras