食卓にあるものを知ろう
セイヨウカリンジュース
カロリーと栄養成分
缶詰
栄養成分
あたり 100 g1日の摂取目安量に対する割合- 飽和脂肪酸 0 g 0%
1食分あたりのカロリー
| 1食分 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | – | – | – |
| 50 g | 50 g | – | – | – | – |
| 150 g | 150 g | – | – | – | – |
| 200 g | 200 g | – | – | – | – |
| 250 g | 250 g | – | – | – | – |
出典:BEDCA (Spain) 2237 · 100 gあたり · 炭水化物は食物繊維を除くEU食品表示基準