了解你餐盘中的食物
鸡蛋
热量和营养成分
新鲜
蛋白质13 g
脂肪11 g
营养成分
每 100 g% 每日摄入量- 蛋白质 13 g 25%
- 脂肪 11 g 14%
- 饱和脂肪 3.1 g 16%
- 膳食纤维 0 g 0%
每份热量
| 份量 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 13 g | – | 11 g |
| 50 g | 50 g | – | 6.3 g | – | 5.6 g |
| 150 g | 150 g | – | 19 g | – | 17 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | – | 22 g |
| 250 g | 250 g | – | 31 g | – | 28 g |
来源:BEDCA (Spain) 1685 · 每100 g · 碳水化合物按欧盟食品标签计算,不含膳食纤维