דעו מה יש בצלחת שלכם
נזיד ירקות קפוא
קלוריות וערכים תזונתיים
חלבון3.3 g
פחמימות6.6 g
שומן0.5 g
ערכים תזונתיים
לכל 100 g% מהערך היומי- חלבון 3.3 g 7%
- פחמימות 6.6 g 2%
- שומן 0.5 g 1%
קלוריות לפי מנה
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3.3 g | 6.6 g | 0.5 g |
| 50 g | 50 g | – | 1.7 g | 3.3 g | 0.3 g |
| 150 g | 150 g | – | 5 g | 9.9 g | 0.8 g |
| 200 g | 200 g | – | 6.6 g | 13 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 8.3 g | 17 g | 1.3 g |
מזונות דומים
מקור: BEDCA (Spain) 1336 · לכל 100 g · פחמימות לפי סימון האיחוד האירופי, ללא סיבים תזונתיים