דעו מה יש בצלחת שלכם
Energu drink
קלוריות וערכים תזונתיים
חלבון0.3 g
פחמימות0.7 g
שומן0.1 g
ערכים תזונתיים
לכל 100 g% מהערך היומי- חלבון 0.3 g 1%
- פחמימות 0.7 g 0%
- שומן 0.1 g 0%
קלוריות לפי מנה
| מנה | משקל | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.3 g | 0.7 g | 0.1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.1 g | 0.4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0.4 g | 1.1 g | 0.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0.5 g | 1.4 g | 0.2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0.6 g | 1.8 g | 0.2 g |
מקור: BEDCA (Spain) 1865 · לכל 100 g · פחמימות לפי סימון האיחוד האירופי, ללא סיבים תזונתיים