Знай, что у тебя на тарелке
Укроп
Калорийность и пищевая ценность
Белок19.9 g
Углеводы42.2 g
Жир4.4 g
Пищевая ценность
На 100 g% СН- Белки 19.9 g 40%
- Углеводы 42.2 g 15%
- Жиры 4.4 g 6%
- Клетчатка 37.6 g 134%
Калорийность по порциям
| Порция | Вес | Калории | Белок | Углеводы | Жир |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 19.9 g | 42.2 g | 4.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 10 g | 21.1 g | 2.2 g |
| 150 g | 150 g | – | 29.9 g | 63.3 g | 6.6 g |
| 200 g | 200 g | – | 39.8 g | 84.4 g | 8.8 g |
| 250 g | 250 g | – | 49.8 g | 105.5 g | 11 g |
Источник: BEDCA (Spain) 1835 · на 100 г · углеводы по маркировке ЕС, без клетчатки