Få styr på, hvad der er på din tallerken
Energu drink
Kalorier og næringsindhold
Protein0,3 g
Kulhydrat0,7 g
Fedt0,1 g
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Protein 0,3 g 1%
- Kulhydrat 0,7 g 0%
- Fedt 0,1 g 0%
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,3 g | 0,7 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0,4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,4 g | 1,1 g | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,5 g | 1,4 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,6 g | 1,8 g | 0,2 g |
Lignende madvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 1865 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet