Tudd, mi kerül a tányérodra
Barna sör
Kalória- és tápértékadatok
Fehérje0,6 g
Szénhidrát5,3 g
Tápértékadatok
Ennyi mennyiségre 100 g% NRV- Fehérje 0,6 g 1%
- Szénhidrát 5,3 g 2%
- Rost 0 g 0%
- Cukrok 5,3 g —
Kalória adagonként
| Adag | Tömeg | Kalória | Fehérje | Szénhidrát | Zsír |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,6 g | 5,3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 2,6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,9 g | 7,9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1,2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1,5 g | 13 g | – |
Hasonló ételek
Forrás: BEDCA (Spain) 509 · 100 g-ra vetítve · szénhidrát az EU-s címkézés szerint, a rost nélkül