Tabağınızda ne olduğunu bilin
Energu drink
Kalori ve besin değerleri
Protein0,3 g
Karb.0,7 g
Yağ0,1 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 0,3 g 1%
- Karbonhidrat 0,7 g 0%
- Yağ 0,1 g 0%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,3 g | 0,7 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0,4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,4 g | 1,1 g | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,5 g | 1,4 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,6 g | 1,8 g | 0,2 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 1865 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç