Lo que hay en tu plato
Yogur líquido, desnatado, natural
Calorías e información nutricional
desnatado, natural
Proteína3 g
Carbos12 g
Grasa0,3 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 3 g 6%
- Hidratos de carbono 12 g 4%
- Grasas 0,3 g 0%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3 g | 12 g | 0,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 1,5 g | 6,2 g | 0,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 4,5 g | 19 g | 0,5 g |
| 200 g | 200 g | – | 6 g | 25 g | 0,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 7,5 g | 31 g | 0,8 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 119 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra