Lo que hay en tu plato
Yogur, desnatado, con cereales
Calorías e información nutricional
desnatado
Proteína4,2 g
Carbos8,2 g
Grasa0,1 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 4,2 g 8%
- Hidratos de carbono 8,2 g 3%
- Grasas 0,1 g 0%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,2 g | 8,2 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,1 g | 4,1 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,3 g | 12 g | 0,2 g |
| 200 g | 200 g | – | 8,4 g | 16 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 21 g | 0,3 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 124 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra