Saiba o que tem no seu prato
Iogurte natural desnatado adoçado
Calorias e informação nutricional
sabor natural, adoçado
Proteína4,5 g
Carbos14 g
Gordura0,3 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 4,5 g 9%
- Carboidratos 14 g 5%
- Gorduras 0,3 g 0%
- Gorduras saturadas 0,1 g 1%
- Fibras 0 g 0%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,5 g | 14 g | 0,3 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,3 g | 6,9 g | 0,2 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,8 g | 21 g | 0,5 g |
| 200 g | 200 g | – | 9 g | 28 g | 0,6 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 35 g | 0,8 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1453 · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras