了解餐盤裡的營養
優格慕斯
熱量與營養成分
原味
蛋白質4.4 g
碳水16 g
脂肪9.4 g
營養成分
每 100 g% 每日參考值- 蛋白質 4.4 g 9%
- 碳水化合物 16 g 6%
- 脂肪 9.4 g 12%
各份量熱量
| 份量 | 重量 | 熱量 | 蛋白質 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4.4 g | 16 g | 9.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2.2 g | 7.9 g | 4.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6.6 g | 24 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 8.8 g | 32 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 40 g | 24 g |
資料來源:BEDCA (Spain) 217 · 每 100 g · 碳水化合物依歐盟食品標示計算,不含膳食纖維