Marco's Pizza nutrition
Calories, protein, carbs and fat for 181 Marco's Pizza menu items, per serving as sold.
Sandwiches
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" Chicken Club Tuscano Sub | 1/2 12" Sub | 680 | 42 g | 53 g | 32 g |
| 12" Ham & Cheese Leonardo Sub | 1/2 12" Sub | 630 | 35 g | 53 g | 29 g |
| 12" Italian Sausage Ultimo Sub | 1/2 12" Sub | 740 | 36 g | 59 g | 40 g |
| 12" Italiano Sub | 1/2 12" Sub | 730 | 36 g | 55 g | 40 g |
| 12" Meatball Fabio Sub | 1/2 12" Sub | 640 | 37 g | 58 g | 27 g |
| 12" Steak & Cheese Bruno Sub | 1/2 12" Sub | 620 | 37 g | 51 g | 29 g |
| 12" Turkey & Ham Maximo Sub | 1/2 12" Sub | 620 | 35 g | 53 g | 27 g |
| 12" Turkey Club Bravo Sub | 1/2 12" Sub | 670 | 41 g | 53 g | 31 g |
| 12" Veggie Fresco Sub | 1/2 12" Sub | 590 | 23 g | 54 g | 29 g |
| 6" Chicken Club Tuscano Sub | 1 6" Sub | 680 | 42 g | 53 g | 32 g |
| 6" Ham & Cheese Leonardo Sub | 1 6" Sub | 630 | 35 g | 53 g | 29 g |
| 6" Italian Sausage Ultimo Sub | 1 6" Sub | 740 | 36 g | 59 g | 40 g |
| 6" Italiano Sub | 1 6" Sub | 730 | 36 g | 55 g | 40 g |
| 6" Meatball Fabio Sub | 1 6" Sub | 640 | 37 g | 58 g | 27 g |
| 6" Steak & Cheese Bruno Sub | 1 6" Sub | 620 | 37 g | 51 g | 29 g |
| 6" Turkey & Ham Maximo Sub | 1 6" Sub | 620 | 35 g | 53 g | 27 g |
| 6" Turkey Club Bravo Sub | 1 6" Sub | 670 | 41 g | 53 g | 31 g |
| 6" Veggie Fresco Sub | 1 6" Sub | 590 | 23 g | 54 g | 29 g |
Pizza
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Chicken Pizza, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 350 | 19 g | 40 g | 13 g |
| BBQ Chicken Pizza, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 260 | 15 g | 30 g | 10 g |
| BBQ Chicken Pizza, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 240 | 13 g | 29 g | 9 g |
| BBQ Chicken Pizza, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 300 | 17 g | 35 g | 11 g |
| Cheese Pizza Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 210 | 11 g | 25 g | 8 g |
| Cheese Pizza Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 200 | 10 g | 23 g | 8 g |
| Cheese Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 240 | 12 g | 28 g | 9 g |
| Cheese Pizza, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 280 | 14 g | 33 g | 11 g |
| Chicken Fresco Pizza Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 360 | 20 g | 35 g | 16 g |
| Chicken Fresco Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 310 | 18 g | 30 g | 13 g |
| Chicken Fresco Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 260 | 15 g | 25 g | 12 g |
| Chicken Fresco Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 250 | 14 g | 24 g | 11 g |
| Deluxe Uno Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 330 | 17 g | 29 g | 17 g |
| Deluxe Uno Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 390 | 19 g | 34 g | 20 g |
| Deluxe Uno Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 290 | 14 g | 25 g | 15 g |
| Deluxe Uno Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 280 | 14 g | 24 g | 14 g |
| Garden Pizza Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 310 | 15 g | 34 g | 13 g |
| Garden Pizza Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 230 | 11 g | 24 g | 10 g |
| Garden Pizza Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 210 | 10 g | 24 g | 9 g |
| Garden Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 270 | 13 g | 29 g | 11 g |
| Hawaiian Chicken Pizza Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 360 | 22 g | 35 g | 16 g |
| Hawaiian Chicken Pizza Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 270 | 16 g | 26 g | 12 g |
| Hawaiian Chicken Pizza Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 250 | 15 g | 25 g | 11 g |
| Hawaiian Chicken Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 310 | 19 g | 30 g | 13 g |
| Meat Supremo Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 370 | 20 g | 29 g | 19 g |
| Meat Supremo Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 430 | 23 g | 33 g | 23 g |
| Meat Supremo Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 320 | 17 g | 25 g | 17 g |
| Meat Supremo Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 300 | 16 g | 24 g | 16 g |
| Pepperoni Magnifico Pizza Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 340 | 15 g | 32 g | 16 g |
| Pepperoni Magnifico Pizza Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 250 | 11 g | 25 g | 12 g |
| Pepperoni Magnifico Pizza Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 230 | 10 g | 23 g | 11 g |
| Pepperoni Magnifico Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/6 Pizza | 300 | 14 g | 28 g | 14 g |
| White Cheezy Pizza Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 330 | 17 g | 33 g | 17 g |
| White Cheezy Pizza Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 250 | 13 g | 25 g | 13 g |
| White Cheezy Pizza Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 220 | 12 g | 23 g | 11 g |
| White Cheezy Pizza Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 290 | 15 g | 28 g | 15 g |
Salads
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Antipasto Salad, Large | 1/4 Large Salad | 120 | 9 g | 3 g | 8 g |
| Antipasto Salad, Small | 1/2 Small Salad | 140 | 10 g | 3 g | 10 g |
| Chef Salad, Large | 1/4 Large Salad | 130 | 10 g | 7 g | 10 g |
| Chef Salad, Small | 1/2 Small Salad | 150 | 12 g | 8 g | 11 g |
| Chicken Caesar Salad, Large | 1/4 Large Salad | 100 | 9 g | 7 g | 8 g |
| Chicken Caesar Salad, Small | 1/2 Small Salad | 120 | 12 g | 7 g | 8 g |
| Garden Salad, Large | 1/4 Large Salad | 130 | 6 g | 8 g | 11 g |
| Greek Salad, Large | 1/4 Large Salad | 80 | 4 g | 3 g | 5 g |
| Greek Salad, Small | 1/2 Small Salad | 90 | 4 g | 5 g | 6 g |
Starters and sides
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Dippers w/ BBQ Dipping Sauce | 1 Dipper | 80 | 6 g | 9 g | 2.5 g |
| Chicken Dippers w/ Buffalo Dipping Sauce | 1 Dipper | 60 | 6 g | 4 g | 2.5 g |
| Chicken Dippers, Plain | 1 Dipper | 60 | 6 g | 4 g | 2.5 g |
| Wings, Tangy BBQ | 1 Wing | 80 | 5 g | 5 g | 4.5 g |
Baked goods
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| CheezyBread | 1/16 Serving | 80 | 3 g | 12 g | 2 g |
| CinnaSquares | 1/16 Serving | 60 | 1 g | 11 g | 1 g |
Drinks
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain Dew, 8 fl oz | 8 fl oz | 110 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Mountain Dew, Diet, 8 fl oz | 8 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mug Root Beer, 8 fl oz | 8 fl oz | 100 | 0 g | 29 g | 0 g |
| Pepsi, 8 fl oz | 8 fl oz | 100 | 0 g | 28 g | 0 g |
| Pepsi, Cola, Wild Cherry, 8 fl oz | 8 fl oz | 100 | 0 g | 28 g | 0 g |
| Pepsi, Diet, 8 fl oz | 8 fl oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sierra Mist, 8 fl oz | 8 fl oz | 100 | 0 g | 26 g | 0 g |
Toppings and extras
| Item | Serving | kcal | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchovies, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 20 | 2 g | 0 g | 1.5 g |
| Bacon, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 45 | 3 g | 0 g | 3.5 g |
| Bacon, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 25 | 2 g | 0 g | 2 g |
| Bacon, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 25 | 2 g | 0 g | 2 g |
| Bacon, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 40 | 3 g | 0 g | 3 g |
| Banana Peppers, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Banana Peppers, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Banana Peppers, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Banana Peppers, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Barbeque Sauce, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 30 | 0 g | 8 g | 0 g |
| Barbeque Sauce, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 25 | 0 g | 6 g | 0 g |
| Barbeque Sauce, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 20 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Barbeque Sauce, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 25 | 0 g | 6 g | 0 g |
| Black Olives, for Medium Pizzas | 1 Slice, 1/8 Pizza | 10 | 0 g | 0 g | 1 g |
| Black Olives, for Small Pizza Slice | 1 Slice, 1/6 Pizza | 10 | 0 g | 0 g | 1 g |
| Cheese Double, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 150 | 12 g | 2 g | 12 g |
| Cheese Double, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 110 | 9 g | 1 g | 9 g |
| Cheese Double, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 100 | 8 g | 1 g | 8 g |
| Cheese Double, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 130 | 10 g | 1 g | 10 g |
| Cheese Lite, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 40 | 3 g | 0 g | 3 g |
| Cheese, for Large Pizza Slice | 1 Slice, 1/8 Pizza | 90 | 7 g | 1 g | 7 g |
| Crispy Thin Crust, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 110 | 3 g | 16 g | 4 g |
| Crispy Thin Crust, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 80 | 2 g | 12 g | 3 g |
| Crumbled Feta Cheese, for X Large Pizzas | 1 Slice, 1/12 Pizza | 30 | 2 g | 0 g | 2.5 g |
| Crumbled Feta Cheese, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 35 | 2 g | 0 g | 3 g |
| Crumbled Feta Cheese, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 25 | 2 g | 0 g | 2.5 g |
| Crumbled Feta Cheese, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 25 | 1 g | 0 g | 2 g |
| Fresh Sliced Tomatoes, for Small Pizzas | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic Butter Crust, for Large Pizzas | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic Butter Crust, for Medium Pizzas | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic Butter Crust, for Small Pizzas | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic Butter Crust, for X Large Pizzas | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic Sauce, for Large Pizzas | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0.5 g |
| Garlic Sauce, for Medium Pizzas | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic Sauce, for Small Pizzas | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Garlic Sauce, for X Large Pizzas | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Gluten Free Crust, for Medium Pizzas | 1 Slice, 1/8 Pizza | 30 | 0 g | 5 g | 1 g |
| Green Olives, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 25 | 0 g | 0 g | 2 g |
| Green Olives, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 15 | 0 g | 0 g | 1.5 g |
| Green Olives, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 15 | 0 g | 0 g | 1.5 g |
| Green Olives, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 20 | 0 g | 0 g | 2 g |
| Green Peppers, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Green Peppers, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Green Peppers, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grilled Chicken, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 20 | 3 g | 0 g | 0.5 g |
| Grilled Chicken, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 15 | 2 g | 0 g | 0 g |
| Grilled Chicken, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 15 | 2 g | 0 g | 0 g |
| Grilled Chicken, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 15 | 3 g | 0 g | 0.5 g |
| Ground Beef, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 15 | 2 g | 0 g | 3 g |
| Ground Beef, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 10 | 2 g | 0 g | 2.5 g |
| Ground Beef, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 10 | 2 g | 0 g | 2 g |
| Ground Beef, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 10 | 3 g | 0 g | 2.5 g |
| Italian Meatballs, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 50 | 4 g | 1 g | 3.5 g |
| Jalapeno Peppers, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Jalapeno Peppers, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Jalapeno Peppers, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Jalapeno Peppers, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mild Cheddar Cheese, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 45 | 3 g | 0 g | 4 g |
| Mushrooms, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mushrooms, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mushrooms, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Old World Pepperoni, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 60 | 2 g | 0 g | 5 g |
| Old World Pepperoni, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 40 | 1 g | 0 g | 4 g |
| Old World Pepperoni, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 35 | 1 g | 0 g | 3.5 g |
| Old World Pepperoni, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g |
| Original Crust, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 170 | 6 g | 30 g | 2.5 g |
| Original Crust, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 120 | 4 g | 23 g | 2 g |
| Original Crust, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 120 | 4 g | 21 g | 1.5 g |
| Original Crust, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 150 | 5 g | 27 g | 2 g |
| Parmesan Cheese Crust Topper, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 5 | 0 g | 0 g | 0.5 g |
| Parmesan Cheese Crust Topper, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Parmesan Cheese Crust Topper, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Parmesan Cheese Crust Topper, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Parmesan Cheese, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Parmesan Cheese, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Parmesan Cheese, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Parmesan Cheese, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Pepperoni Slice, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g |
| Pepperoni Slice, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 40 | 1 g | 0 g | 3.5 g |
| Pepperoni Slice, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 35 | 1 g | 0 g | 3 g |
| Pepperoni Slice, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 40 | 2 g | 0 g | 4 g |
| Pineapple, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Pineapple, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Pineapple, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Pineapple, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Pizza Sauce, Extra, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Pizza Sauce, Extra, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Pizza Sauce, Extra, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Pizza Sauce, Extra, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Pizza Sauce, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Pizza Sauce, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Pizza Sauce, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Pizza Sauce, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Roma Crust Topper, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Roma Crust Topper, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Roma Crust Topper, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Roma Crust Topper, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sliced Ham, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 15 | 2 g | 0 g | 0.5 g |
| Sliced Ham, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 15 | 2 g | 0 g | 0.5 g |
| Sliced Ham, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 10 | 2 g | 0 g | 0 g |
| Sliced Ham, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 15 | 2 g | 0 g | 0.5 g |
| White Sauce, Large | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 2 g |
| White Sauce, Medium | 1 Slice, 1/8 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 1.5 g |
| White Sauce, Small | 1 Slice, 1/6 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 1 g |
| White Sauce, X Large | 1 Slice, 1/12 Pizza | 0 | 0 g | 0 g | 1.5 g |
More restaurants
Figures are the ones Marco's Pizza published for the United States menu in January 2018, from MenuStat 2018 annual data (NYC Department of Health and Mental Hygiene). Carbs exclude fibre, which is listed separately. Menus, recipes and portion sizes change, so check the restaurant’s current menu. Calori is not affiliated with Marco's Pizza; names belong to their owners.
Download these figures as CSV or JSON, or see how Marco's Pizza compares in the restaurant menu statistics.