Vit hva du har på tallerkenen
Energu drink
Kalorier og næringsinnhold
Protein0,3 g
Karbo0,7 g
Fett0,1 g
Næringsinnhold
Per 100 g% av dagsbehov- Protein 0,3 g 1%
- Karbohydrat 0,7 g 0%
- Fett 0,1 g 0%
Kalorier per porsjon
| Porsjon | Vekt | Kalorier | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,3 g | 0,7 g | 0,1 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 0,4 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,4 g | 1,1 g | 0,1 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,5 g | 1,4 g | 0,2 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,6 g | 1,8 g | 0,2 g |
Lignende matvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 1865 · per 100 g · karbohydrat etter EU-merking, fiber ikke inkludert