Ketahui apa yang ada di piring Anda
Vermut
Kalori & informasi gizi
rasa tidak ditentukan
Protein0,1 g
Karbo10 g
Lemak0 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 0,1 g 0%
- Karbohidrat 10 g 4%
- Lemak 0 g 0%
- Lemak jenuh 0 g 0%
- Serat 0 g 0%
- Gula 14 g —
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,1 g | 10 g | 0 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,1 g | 5 g | 0 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,2 g | 15 g | 0 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,2 g | 20 g | 0 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,3 g | 25 g | 0 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1442 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat