Ketahui apa yang ada di piring Anda
batangan cokelat Kit-kat
Kalori & informasi gizi
jenis
Protein6,5 g
Karbo63 g
Lemak25 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 6,5 g 13%
- Karbohidrat 63 g 23%
- Lemak 25 g 31%
- Lemak jenuh 12 g 58%
- Serat 1,3 g 5%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 6,5 g | 63 g | 25 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,3 g | 32 g | 12 g |
| 150 g | 150 g | – | 9,8 g | 95 g | 37 g |
| 200 g | 200 g | – | 13 g | 126 g | 49 g |
| 250 g | 250 g | – | 16 g | 158 g | 61 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1226 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat