Wissen, was auf dem Teller ist
Toastbrot
Kalorien und Nährwerte
geröstet
Protein7,3 g
Kohlenh.46 g
Fett3,7 g
Nährwerte
Pro 100 g% TW- Eiweiß 7,3 g 15%
- Kohlenhydrate 46 g 17%
- Fett 3,7 g 5%
- Gesättigte Fettsäuren 0,6 g 3%
- Ballaststoffe 3,6 g 13%
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | Kalorien | Protein | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,3 g | 46 g | 3,7 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,7 g | 23 g | 1,9 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | 69 g | 5,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | 91 g | 7,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 18 g | 114 g | 9,3 g |
Quelle: BEDCA (Spain) 1792 · pro 100 g · Kohlenhydrate nach EU-Kennzeichnung, ohne Ballaststoffe