Ketahui apa yang ada di pinggan anda
Mousse yogurt
Kalori & fakta pemakanan
asli
Protein4.4 g
Karbo16 g
Lemak9.4 g
Fakta pemakanan
Bagi setiap 100 g% NH- Protein 4.4 g 9%
- Karbohidrat 16 g 6%
- Lemak 9.4 g 12%
Kalori mengikut hidangan
| Hidangan | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4.4 g | 16 g | 9.4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2.2 g | 7.9 g | 4.7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6.6 g | 24 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 8.8 g | 32 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 40 g | 24 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 217 · bagi setiap 100 g · karbohidrat mengikut label EU, tidak termasuk serat