Savoir ce qu’il y a dans votre assiette
Pain de mie blanc
Calories et valeurs nutritionnelles
grillé
Protéines7,3 g
Glucides46 g
Lipides3,7 g
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g% VQ- Protéines 7,3 g 15%
- Glucides 46 g 17%
- Lipides 3,7 g 5%
- Acides gras saturés 0,6 g 3%
- Fibres 3,6 g 13%
Calories par portion
| Portion | Poids | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,3 g | 46 g | 3,7 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,7 g | 23 g | 1,9 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | 69 g | 5,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | 91 g | 7,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 18 g | 114 g | 9,3 g |
Source : BEDCA (Spain) 1792 · pour 100 g · glucides selon l’étiquetage UE, fibres exclues