Lo que hay en tu plato
Menestra de verduras, congelada
Calorías e información nutricional
Proteína3,3 g
Carbos6,6 g
Grasa0,5 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 3,3 g 7%
- Hidratos de carbono 6,6 g 2%
- Grasas 0,5 g 1%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 3,3 g | 6,6 g | 0,5 g |
| 50 g | 50 g | – | 1,7 g | 3,3 g | 0,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 5 g | 9,9 g | 0,8 g |
| 200 g | 200 g | – | 6,6 g | 13 g | 1 g |
| 250 g | 250 g | – | 8,3 g | 17 g | 1,3 g |
Fuente: BEDCA (Spain) 1336 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra