Saiba o que tem no seu prato
Smoothie de banana, mamão e abacate
Calorias e informação nutricional
com bebida vegetal à base de arroz, com açúcar mascavo
Proteína0.6 g
Carbos11.9 g
Gordura1.3 g
Informação nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 0.6 g 1%
- Carboidratos 11.9 g 4%
- Gorduras 1.3 g 2%
- Fibras 1.3 g 5%
Calorias por porção
| Porção | Peso | Calorias | Proteína | Carbos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0.6 g | 11.9 g | 1.3 g |
| 50 g | 50 g | – | 0.3 g | 6 g | 0.6 g |
| 150 g | 150 g | – | 0.9 g | 17.9 g | 1.9 g |
| 200 g | 200 g | – | 1.1 g | 23.8 g | 2.5 g |
| 250 g | 250 g | – | 1.4 g | 29.8 g | 3.2 g |
Fonte: tbca BRC1090A · por 100 g · carboidratos conforme a rotulagem da UE, sem fibras