Sapere cosa c’è nel piatto
Pane in cassetta
Calorie e valori nutrizionali
tostato
Proteine7,3 g
Carb.46 g
Grassi3,7 g
Valori nutrizionali
Per 100 g% VG- Proteine 7,3 g 15%
- Carboidrati 46 g 17%
- Grassi 3,7 g 5%
- Grassi saturi 0,6 g 3%
- Fibre 3,6 g 13%
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | Calorie | Proteine | Carb. | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7,3 g | 46 g | 3,7 g |
| 50 g | 50 g | – | 3,7 g | 23 g | 1,9 g |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | 69 g | 5,6 g |
| 200 g | 200 g | – | 15 g | 91 g | 7,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 18 g | 114 g | 9,3 g |
Fonte: BEDCA (Spain) 1792 · per 100 g · carboidrati secondo l’etichettatura UE, fibre escluse