Highest-protein meals at Quiznos
Italian Meatball, 12" has the most protein of the meals on the Quiznos menu: 98 g for 1,650 kcal. The 30 highest-protein burgers, sandwiches, main dishes, pizzas, salads and soups, per serving as sold.
| # | Item | Protein | kcal | Carbs | Fat | Protein per 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italian Meatball, 12" | 98 g | 1,650 | 124 g | 83 g | 5.9 g |
| 2 | Carbonara, 12" | 79 g | 1,320 | 106 g | 62 g | 6 g |
| 3 | Mesquite, 12" | 77 g | 1,180 | 103 g | 49 g | 6.5 g |
| 4 | Honey Mustard, 12" | 77 g | 1,260 | 115 g | 53 g | 6.1 g |
| 5 | Turkey Bacon Guacamole, 12" | 76 g | 1,340 | 109 g | 62 g | 5.7 g |
| 6 | Baja, 12" | 75 g | 1,190 | 110 g | 47 g | 6.3 g |
| 7 | Ultimate Turkey Club, 12" | 73 g | 1,200 | 107 g | 49 g | 6.1 g |
| 8 | Honey Bacon Club, 12" | 71 g | 1,340 | 109 g | 62 g | 5.3 g |
| 9 | Black Angus Steak, 12" | 70 g | 1,170 | 128 g | 40 g | 6 g |
| 10 | Tuna Melt, 12" | 66 g | 990 | 109 g | 32 g | 6.7 g |
| 11 | Italian Meatball, 8" | 65 g | 1,100 | 83 g | 55 g | 5.9 g |
| 12 | Southwest Chicken, 12" | 65 g | 1,310 | 101 g | 70 g | 5 g |
| 13 | Turkey, Ranch & Swiss, 12" | 62 g | 1,060 | 106 g | 40 g | 5.8 g |
| 14 | French Dip, 12" | 62 g | 1,140 | 113 g | 45 g | 5.4 g |
| 15 | Chipotle Turkey, 12" | 60 g | 1,230 | 104 g | 59 g | 4.9 g |
| 16 | Peppercorn Steak, 12" | 60 g | 1,290 | 108 g | 66 g | 4.7 g |
| 17 | Classic Italian, 12" | 60 g | 1,410 | 111 g | 78 g | 4.3 g |
| 18 | Chipotle Steak & Cheddar, 12" | 59 g | 1,290 | 104 g | 68 g | 4.6 g |
| 19 | The Traditional, 12" | 57 g | 1,120 | 111 g | 49 g | 5.1 g |
| 20 | Spicy Monterey, 12" | 56 g | 950 | 119 g | 26 g | 5.9 g |
| 21 | Carbonara, 8" | 52 g | 860 | 70 g | 40 g | 6 g |
| 22 | Mesquite, 8" | 51 g | 780 | 69 g | 32 g | 6.5 g |
| 23 | Honey Mustard, 8" | 51 g | 830 | 76 g | 34 g | 6.1 g |
| 24 | Turkey Bacon Guacamole, 8" | 51 g | 890 | 74 g | 41 g | 5.7 g |
| 25 | Baja, 8" | 50 g | 780 | 73 g | 31 g | 6.4 g |
| 26 | Ultimate Turkey Club, 8" | 49 g | 790 | 70 g | 32 g | 6.2 g |
| 27 | Baja Chicken, 8", Regional | 47 g | 750 | 73 g | 29 g | 6.3 g |
| 28 | Black Angus Steak, 8" | 47 g | 780 | 84 g | 27 g | 6 g |
| 29 | Honey Bacon Club, 8" | 47 g | 880 | 86 g | 37 g | 5.3 g |
| 30 | Tuna Melt, 8" | 44 g | 660 | 73 g | 22 g | 6.7 g |
Figures are the ones Quiznos published for the United States menu in January 2018, from MenuStat 2018 annual data (NYC Department of Health and Mental Hygiene). Carbs exclude fibre, which is listed separately. Menus, recipes and portion sizes change, so check the restaurant’s current menu. Calori is not affiliated with Quiznos; names belong to their owners.