Ketahui apa yang ada di piring Anda
Selai aprikot dan persik
Kalori & informasi gizi
Protein0,3 g
Karbo63 g
Lemak0,2 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 0,3 g 1%
- Karbohidrat 63 g 23%
- Lemak 0,2 g 0%
- Lemak jenuh 0 g 0%
- Serat 1,2 g 4%
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,3 g | 63 g | 0,2 g |
| 50 g | 50 g | – | 0,2 g | 32 g | 0,1 g |
| 150 g | 150 g | – | 0,5 g | 95 g | 0,3 g |
| 200 g | 200 g | – | 0,6 g | 126 g | 0,4 g |
| 250 g | 250 g | – | 0,8 g | 158 g | 0,5 g |
Makanan serupa
Sumber: BEDCA (Spain) 1338 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat