Ketahui apa yang ada di piring Anda
Keju jenis feta
Kalori & informasi gizi
dari susu domba, dalam minyak dan rempah-rempah, ditiriskan
Protein7 g
Karbo0,1 g
Informasi gizi
Per 100 g% AKG- Protein 7 g 14%
- Karbohidrat 0,1 g 0%
- Serat 0 g 0%
- Gula 0,1 g —
Kalori per porsi
| Porsi | Berat | Kalori | Protein | Karbo | Lemak |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 7 g | 0,1 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 3,5 g | 0,1 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 11 g | 0,2 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 14 g | 0,2 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 18 g | 0,3 g | – |
Makanan serupa
Sumber: ANSES–Ciqual (France) 12768 · per 100 g · karbohidrat menurut label Uni Eropa, tidak termasuk serat