Få styr på, hvad der er på din tallerken
Mørk øl
Kalorier og næringsindhold
Protein0,6 g
Kulhydrat5,3 g
Næringsindhold
Pr. 100 g% RI- Protein 0,6 g 1%
- Kulhydrat 5,3 g 2%
- Kostfibre 0 g 0%
- Sukkerarter 5,3 g —
Kalorier pr. portion
| Portion | Vægt | Kalorier | Protein | Kulhydrat | Fedt |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 0,6 g | 5,3 g | – |
| 50 g | 50 g | – | 0,3 g | 2,6 g | – |
| 150 g | 150 g | – | 0,9 g | 7,9 g | – |
| 200 g | 200 g | – | 1,2 g | 11 g | – |
| 250 g | 250 g | – | 1,5 g | 13 g | – |
Lignende madvarer
Kilde: BEDCA (Spain) 509 · pr. 100 g · kulhydrat efter EU-mærkning, kostfibre ikke medregnet