Tabağınızda ne olduğunu bilin
Yoğurtlu mus
Kalori ve besin değerleri
sade
Protein4,4 g
Karb.16 g
Yağ9,4 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 4,4 g 9%
- Karbonhidrat 16 g 6%
- Yağ 9,4 g 12%
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,4 g | 16 g | 9,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,2 g | 7,9 g | 4,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,6 g | 24 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 8,8 g | 32 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 40 g | 24 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 217 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç