Tabağınızda ne olduğunu bilin
Badem sütü
Kalori ve besin değerleri
toz
Protein4,6 g
Karb.60 g
Yağ13 g
Besin değerleri
Başına 100 g% GD- Protein 4,6 g 9%
- Karbonhidrat 60 g 22%
- Yağ 13 g 17%
- Doymuş yağ 0,9 g 5%
- Lif 0,5 g 2%
- Şekerler 59 g —
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | Kalori | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,6 g | 60 g | 13 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,3 g | 30 g | 6,6 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,9 g | 90 g | 20 g |
| 200 g | 200 g | – | 9,2 g | 119 g | 27 g |
| 250 g | 250 g | – | 12 g | 149 g | 33 g |
Benzer yiyecekler
Kaynak: BEDCA (Spain) 540 · 100 g başına · karbonhidrat, AB etiketine göre; lif hariç