Savoir ce qu’il y a dans votre assiette
Pois d'Angole, entier, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique
Calories et valeurs nutritionnelles
entier, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique
Protéines16.3 g
Glucides11.1 g
Lipides0.7 g
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g% VQ- Protéines 16.3 g 33%
- Glucides 11.1 g 4%
- Lipides 0.7 g 1%
Calories par portion
| Portion | Poids | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 16.3 g | 11.1 g | 0.7 g |
| 50 g | 50 g | – | 8.2 g | 5.6 g | 0.4 g |
| 150 g | 150 g | – | 24.5 g | 16.7 g | 1.1 g |
| 200 g | 200 g | – | 32.6 g | 22.2 g | 1.5 g |
| 250 g | 250 g | – | 40.8 g | 27.8 g | 1.9 g |
Source : ANSES–Ciqual (France) 20833 · pour 100 g · glucides selon l’étiquetage UE, fibres exclues