Lo que hay en tu plato
Gominola, genérica
Calorías e información nutricional
Proteína4.6 g
Información nutricional
Por 100 g% VD- Proteínas 4.6 g 9%
Calorías por ración
| Ración | Peso | Calorías | Proteína | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4.6 g | – | – |
| 50 g | 50 g | – | 2.3 g | – | – |
| 150 g | 150 g | – | 6.9 g | – | – |
| 200 g | 200 g | – | 9.3 g | – | – |
| 250 g | 250 g | – | 11.6 g | – | – |
Fuente: BEDCA (Spain) 1800 · por 100 g · hidratos de carbono según el etiquetado de la UE, sin fibra