Știi ce ai în farfurie
Chiken egg, stew, hard
Calorii și informații nutriționale
Proteine13 g
Glucide0,3 g
Grăsimi11 g
Informații nutriționale
Per 100 g% din VNR- Proteine 13 g 25%
- Glucide 0,3 g 0%
- Grăsimi 11 g 13%
- Grăsimi saturate 3,1 g 16%
Calorii per porție
| Porție | Greutate | Calorii | Proteine | Glucide | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 13 g | 0,3 g | 11 g |
| 50 g | 50 g | – | 6,3 g | 0,2 g | 5,3 g |
| 150 g | 150 g | – | 19 g | 0,5 g | 16 g |
| 200 g | 200 g | – | 25 g | 0,6 g | 21 g |
| 250 g | 250 g | – | 31 g | 0,8 g | 26 g |
Alimente similare
Sursa: BEDCA (Spain) 1925 · per 100 g · glucidele conform etichetei UE, fără fibre