ランジの消費カロリー(1時間あたり)
自重で前後に踏み込む運動
279
kcal/1時間(体重70kg)
140
kcal/30分
3.8
METs

あなたの消費カロリー
140kcal消費
回数別の消費カロリー
| 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10回 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.3 |
| 20回 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.7 |
| 30回 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50回 | 8.3 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| 60回 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 100回 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 |
1回あたり約3秒の一定ペースで計算しています。
体重別の消費カロリー
| 時間 | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 min | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 30 min | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 45 min | 150 | 180 | 209 | 239 | 269 | 299 |
| 60 min | 200 | 239 | 279 | 319 | 359 | 399 |
似ている運動
METsは2024年版 Adult Compendium of Physical Activities に基づきます。消費カロリー = METs × 体重(kg) × 時間 × 1.05。実際の消費量は体力、運動の強さ、体組成によって変わります。 (02022)