Hiểu rõ những gì có trên đĩa của bạn
Bánh mousse sữa chua
Calo và thông tin dinh dưỡng
tự nhiên
Đạm4,4 g
Carb16 g
Chất béo9,4 g
Thông tin dinh dưỡng
Mỗi 100 g% GTHT- Chất đạm 4,4 g 9%
- Carbohydrate 16 g 6%
- Chất béo 9,4 g 12%
Calo theo khẩu phần
| Khẩu phần | Khối lượng | Calo | Đạm | Carb | Chất béo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | – | 4,4 g | 16 g | 9,4 g |
| 50 g | 50 g | – | 2,2 g | 7,9 g | 4,7 g |
| 150 g | 150 g | – | 6,6 g | 24 g | 14 g |
| 200 g | 200 g | – | 8,8 g | 32 g | 19 g |
| 250 g | 250 g | – | 11 g | 40 g | 24 g |
Thực phẩm tương tự
Nguồn: BEDCA (Spain) 217 · trên 100 g · carbohydrate theo nhãn EU, không bao gồm chất xơ