Lowest-calorie meals at Dickey's Barbecue Pit
Caesar Salad, Pint is the lowest-calorie meal on the Dickey's Barbecue Pit menu: 114 kcal with 1.4 g protein. The 30 lowest-calorie burgers, sandwiches, main dishes, pizzas, salads and soups, per serving as sold.
| # | Item | Protein | kcal | Carbs | Fat | Protein per 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caesar Salad, Pint | 1.4 g | 114 | 9.1 g | 8.2 g | 1.2 g |
| 2 | Brisket & Cheese Taco | 10 g | 195 | 13.5 g | 10.5 g | 5.1 g |
| 3 | Chicken Nuggets Kids Meal | 13 g | 220 | 13 g | 12 g | 5.9 g |
| 4 | 1 lb Chicken Breast | 81 g | 445 | 4.1 g | 10.1 g | 18.2 g |
| 5 | 1b Turkey | 64.8 g | 480 | 8 g | 16 g | 13.5 g |
| 6 | Chicken Breast | 45.4 g | 497 | 46.5 g | 12.8 g | 9.1 g |
| 7 | Turkey & Chicken Breast | 43.7 g | 503 | 47.3 g | 13.9 g | 8.7 g |
| 8 | Turkey | 42 g | 510 | 48 g | 15 g | 8.2 g |
| 9 | Mac & Cheese, 1 Pint | 26 g | 660 | 54 g | 36 g | 3.9 g |
| 10 | Chicken Breast & Pulled Pork | 36.7 g | 670 | 45.8 g | 33.3 g | 5.5 g |
| 11 | Turkey & Pulled Pork | 35 g | 677 | 46.5 g | 34.4 g | 5.2 g |
| 12 | Beef Brisket & Chicken Breast | 52.2 g | 695 | 45.8 g | 31.7 g | 7.5 g |
| 13 | Beef Brisket & Turkey | 50.5 g | 701 | 46.5 g | 32.8 g | 7.2 g |
| 14 | Jalapeno Cheddar Kielbasa & Chicken Breast | 42.3 g | 702 | 48.8 g | 35.2 g | 6 g |
| 15 | Polish Kielbasa & Chicken Breast | 42.3 g | 702 | 47.3 g | 36.7 g | 6 g |
| 16 | Turkey & Jalapeno Cheddar Kielbasa | 40.7 g | 709 | 49.5 g | 36.3 g | 5.7 g |
| 17 | Turkey & Polish Kielbasa | 40.7 g | 709 | 48 g | 37.8 g | 5.7 g |
| 18 | Grilled Cheese, Kids | 16 g | 760 | 36 g | 60 g | 2.1 g |
| 19 | Pulled Pork | 27.9 g | 844 | 45 g | 53.8 g | 3.3 g |
| 20 | Beef Brisket & Pulled Pork | 47 g | 868 | 45 g | 52.2 g | 5.4 g |
| 21 | Jalapeno Cheddar Kielbasa & Pulled Pork | 33.6 g | 875 | 48 g | 55.7 g | 3.8 g |
| 22 | Polish Kielbasa & Pulled Pork | 33.6 g | 875 | 46.5 g | 57.2 g | 3.8 g |
| 23 | Beef Brisket | 59 g | 893 | 45 g | 50.7 g | 6.6 g |
| 24 | Beef Brisket & Polish Kielbasa | 49.1 g | 900 | 46.5 g | 55.7 g | 5.5 g |
| 25 | Beef Brisket & Jalapeno Cheddar Kielbasa | 20.2 g | 900 | 29.1 g | 54.1 g | 2.2 g |
| 26 | Polish Kielbasa & Jalapeno Cheddar Kielbasa | 42.3 g | 907 | 49.6 g | 59.1 g | 4.7 g |
| 27 | Jalapeno Cheddar Kielbasa | 39.3 g | 907 | 49.6 g | 59.1 g | 4.3 g |
| 28 | Polish Kielbasa | 39.3 g | 907 | 48 g | 60.6 g | 4.3 g |
| 29 | 1 lb Pork Ribs | 72.6 g | 1,279 | 0 g | 107 g | 5.7 g |
| 30 | 1 lb Pulled Pork | 72.6 g | 1,370 | 0 g | 119.4 g | 5.3 g |
Figures are the ones Dickey's Barbecue Pit published for the United States menu in January 2018, from MenuStat 2018 annual data (NYC Department of Health and Mental Hygiene). Carbs exclude fibre, which is listed separately. Menus, recipes and portion sizes change, so check the restaurant’s current menu. Calori is not affiliated with Dickey's Barbecue Pit; names belong to their owners.